Кабели TARA Labs для подключения АС
| Кабели TARA Labs для подключения АС | ||
| Разделка Banana или Spade | ||
| серия Prism | ||
| Prism Klara PS -4ft | пара | 4 608р. |
| Prism Klara PS -6ft | пара | 4 908р. |
| Prism Klara PS -8ft | пара | 5 209р. |
| Prism Klara PS -10ft | пара | 5 509р. |
| Prism Klara PS -12ft | пара | 5 810р. |
| Prism Klara PS -15ft | пара | 6 261р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 150р. |
| Prism Omni ST -4ft | пара | 4 808р. |
| Prism Omni ST -6ft | пара | 5 209р. |
| Prism Omni ST -8ft | пара | 5 610р. |
| Prism Omni ST -10ft | пара | 6 010р. |
| Prism Omni ST -12ft | пара | 6 411р. |
| Prism Omni ST -15ft | пара | 7 012р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 200р. |
| Prism Omni 2 -4ft | пара | 5 610р. |
| Prism Omni 2 -6ft | пара | 6 411р. |
| Prism Omni 2 -8ft | пара | 7 212р. |
| Prism Omni 2 -10ft | пара | 8 014р. |
| Prism Omni 2 -12ft | пара | 8 815р. |
| Prism Omni 2 -15ft | пара | 10 017р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 401р. |
| Prism Omni 3 -4ft | пара | 6 611р. |
| Prism Omni 3 -6ft | пара | 7 913р. |
| Prism Omni 3 -8ft | пара | 9 216р. |
| Prism Omni 3 -10ft | пара | 10 518р. |
| Prism Omni 3 -12ft | пара | 11 820р. |
| Prism Omni 3 -15ft | пара | 13 773р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 651р. |
| серия Spectrum | ||
| Spectrum Helix 6 -4ft | пара | 6 812р. |
| Spectrum Helix 6 -6ft | пара | 8 214р. |
| Spectrum Helix 6 -8ft | пара | 9 616р. |
| Spectrum Helix 6 -10ft | пара | 11 019р. |
| Spectrum Helix 6 -12ft | пара | 12 421р. |
| Spectrum Helix 6 -15ft | пара | 14 525р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 701р. |
| серия RSC | ||
| RSC Prime 500 -4ft | пара | 10 217р. |
| RSC Prime 500 -6ft | пара | 11 820р. |
| RSC Prime 500 -8ft | пара | 13 423р. |
| RSC Prime 500 -10ft | пара | 15 026р. |
| RSC Prime 500 -12ft | пара | 16 628р. |
| RSC Prime 500 -15ft | пара | 19 032р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 801р. |
| RSC Prime 1000 -4ft | пара | 12 822р. |
| RSC Prime 1000 -6ft | пара | 15 226р. |
| RSC Prime 1000 -8ft | пара | 17 630р. |
| RSC Prime 1000 -10ft | пара | 20 034р. |
| RSC Prime 1000 -12ft | пара | 22 438р. |
| RSC Prime 1000 -15ft | пара | 26 044р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 1 202р. |
| RSC Reference Generation 2+ -4ft | пара | 18 782р. |
| RSC Reference Generation 2+ -6ft | пара | 25 293р. |
| RSC Reference Generation 2+ -8ft | пара | 31 804р. |
| RSC Reference Generation 2+ -10ft | пара | 35 310р. |
| RSC Reference Generation 2+ -12ft | пара | 44 826р. |
| RSC Reference Generation 2+ -15ft | пара | 54 593р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 3 256р. |
| RSC Vector 2 -4ft | пара | 30 051р. |
| RSC Vector 2 -6ft | пара | 37 564р. |
| RSC Vector 2 -8ft | пара | 45 077р. |
| RSC Vector 2 -10ft | пара | 52 589р. |
| RSC Vector 2 -12ft | пара | 60 102р. |
| RSC Vector 2 -15ft | пара | 71 371р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 3 756р. |
| RSC Vector 1 -4ft | пара | 39 818р. |
| RSC Vector 1 -6ft | пара | 49 835р. |
| RSC Vector 1 -8ft | пара | 59 852р. |
| RSC Vector 1 -10ft | пара | 69 869р. |
| RSC Vector 1 -12ft | пара | 79 886р. |
| RSC Vector 1 -15ft | пара | 94 911р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 5 009р. |
| серия RSC AIR | ||
| RSC Air 3 -4ft | пара | 28 799р. |
| RSC Air 3 -6ft | пара | 38 816р. |
| RSC Air 3 -8ft | пара | 48 833р. |
| RSC Air 3 -10ft | пара | 58 850р. |
| RSC Air 3 -12ft | пара | 68 867р. |
| RSC Air 3 -15ft | пара | 83 893р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 5 009р. |
| RSC Air 2 -4ft | пара | 40 819р. |
| RSC Air 2 -6ft | пара | 55 845р. |
| RSC Air 2 -8ft | пара | 70 870р. |
| RSC Air 2 -10ft | пара | 85 896р. |
| RSC Air 2 -12ft | пара | 100 922р. |
| RSC Air 2 -15ft | пара | 123 460р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 7 513р. |
| RSC Air 1 -4ft | пара | 57 598р. |
| RSC Air 1 -6ft | пара | 77 632р. |
| RSC Air 1 -8ft | пара | 97 666р. |
| RSC Air 1 -10ft | пара | 117 700р. |
| RSC Air 1 -12ft | пара | 137 734р. |
| RSC Air 1 -15ft | пара | 167 785р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 10 017р. |
| серия ISM | ||
| Ism The 2 -4ft | пара | 76 380р. |
| Ism The 2 -6ft | пара | 103 927р. |
| Ism The 2 -8ft | пара | 131 474р. |
| Ism The 2 -10ft | пара | 159 020р. |
| Ism The 2 -12ft | пара | 186 567р. |
| Ism The 2 -15ft | пара | 227 887р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 13 773р. |
| Ism The One -4ft | пара | 112 692р. |
| Ism The One -6ft | пара | 152 760р. |
| Ism The One -8ft | пара | 192 828р. |
| Ism The One -10ft | пара | 232 896р. |
| Ism The One -12ft | пара | 272 964р. |
| Ism The One -15ft | пара | 333 066р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 20 034р. |
| Ism The 0.8 -8ft | пара | 325 303р. |
| Ism The 0.8 -10ft | пара | 375 388р. |
| Ism The 0.8 -12ft | пара | 425 473р. |
| Ism The 0.8 -15ft | пара | 500 601р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 25 043р. |
| серия Omega Onyx | ||
| The Omega Onyx -8ft (2.4m) | пара | 751 277р. |
| The Omega Onyx -9ft (2.7m) | пара | 826 405р. |
| The Omega Onyx -10ft (3m) | пара | 901 533р. |
| The Omega Onyx -11ft (3.4m) | пара | 976 660р. |
| The Omega Onyx -12ft (3.7m) | пара | 1 051 788р. |
| The Omega Onyx -13ft (4m) | пара | 1 126 916р. |
| The Omega Onyx -14ft (4.3m) | пара | 1 202 043р. |
| The Omega Onyx -15ft (4.6m) | пара | 1 277 171р. |
| The Omega Onyx -16ft (4.9m) | пара | 1 327 256р. |
| The Omega Onyx -17ft (5.2m) | пара | 1 427 427р. |
| The Omega Onyx -18ft (5.5m) | пара | 1 502 554р. |
| The Omega Onyx -19ft (5.8m) | пара | 1 577 682р. |
| The Omega Onyx -20ft (6.1m) | пара | 1 652 810р. |
| за каждый дополнительный фут + к цене | фут | 75 128р. |
Производитель: TARA Labs